Nr. |
Cognome e Nome |
Materia |
Ricevimento |
||
GIORNO | ORA | ||||
1 | ABBATE ANNA RITA | Italiano | Lunedì | 09:15 | 10:15 |
2 | ALFANO ANNAMARIA | Diritto | Venerdì | 09:15 | 10:15 |
3 | AMORE MARIA ROSARIA | Diritto | Lunedì | 11:15 | 12:15 |
4 | APOLITO RITA | Ec. Aziendale | Lunedì | 11:15 | 12:15 |
5 | AVAGLIANO ALDO | Scienze motorie | Mercoledì | 10:15 | 11:15 |
6 | BALDI M. GIUSEPPINA | Inglese | Venerdì | 11:15 | 12:15 |
7 | BISOGNO LUCIA | Sostegno | |||
8 | BUONINFANTE CLAUDIA | Matematica | |||
9 | CASELLI DANIELA | Inglese | Giovedì | 10:15 | 11:15 |
10 | CAVALLO ADELE | Informatica | Giovedì | 10:15 | 11:15 |
11 | CIOTTA SILVANA | Diritto | Sabato | 10:15 | 11:15 |
12 | CONTE VINCENZO | Ec. Aziendale | Martedì | 11:15 | 12:15 |
13 | D'ANDRIA NICOLA | Matematica | Martedì | 09:15 | 10:15 |
14 | DE FEO FRANCESCO | Scienze int. Fisica | Mercoledì | 10:15 | 11:15 |
15 | DELLE SERRE ANNA | Francese | Lunedì | 10:15 | 11:15 |
16 | DI BIANCO RITA | Religione | Giovedì | 11:15 | 12:15 |
17 | DI FLORIO PAOLA | Scienze della natura | Lunedì | 10:15 | 11:15 |
18 | DI MAIO M. GABRIELLA | Ec. Aziendale | Sabato | 09:15 | 10:15 |
19 | ESPOSITO GIULIANA | Italiano | Lunedì | 11:15 | 12:15 |
20 | FERRARI ROSANNA | Ins. tecnico pratico | |||
21 | FERRENTINO IDA | Religione | Mercoledì | 10:15 | 11:15 |
22 | FERRUZZI ALESSANDRO | Ins. tecnico pratico | Giovedì | 10:15 | 11:15 |
23 | FONTANA VINCENZA | Scienze della natura | Sabato | 10:15 | 11:15 |
24 | GABRIELE GERARDINA | Francese | Venerdì | 12:15 | 13:15 |
25 | GALDI DANIELA | Inglese | Sabato | 10:15 | 11:15 |
26 | GALLOTTA CARMINE | Scienze motorie | Martedì | 11:15 | 12:15 |
27 | GILIBERTI GIUSEPPINA | Italiano | Sabato | 09:15 | 10:15 |
28 | IANNIELLO ROSANNA | Informatica | Sabato | 09:15 | 10:15 |
29 | IUORIO CARMINE V. | Ec. Aziendale | Venerdì | 10:15 | 11:15 |
30 | IVONE LUCIA G. | Diritto | Martedì | 11:15 | 12:15 |
31 | LISANTI DARIO | Diritto | Lunedì | 10:15 | 11:15 |
32 | MANTILE PAOLA | Trattamento testi | Giovedì | 09:15 | 10:15 |
33 | MARTINO M. CARMELA | Geografia | Venerdì | 10:15 | 11:15 |
34 | MASI TERESA | Diritto | Lunedì | 13:15 | 14:15 |
35 | MASTRANDREA A. MARIA | Italiano | Martedì | 11:15 | 12:15 |
36 | MECCA GIOVANNI | Italiano | Lunedì | 12:15 | 13:15 |
37 | MITIDIERI CARMELA | Inglese | Mercoledì | 10:15 | 11:15 |
38 | MONZO SARA | Spagnolo | Mercoledì | 11:15 | 12:15 |
39 | NUDO ANGELO | Ec. Aziendale | Venerdì | 11:15 | 12:15 |
40 | PANICO LUCIANA | Ec. Aziendale | Martedì | 10:15 | 11:15 |
41 | POMPOSELLI M.GRAZIA | Ins. tecnico pratico | |||
42 | RONCA FILIPPO | Sostegno | |||
43 | SARACINO MATTEO | Francese | Mercoledì | 11:15 | 12:15 |
44 | SCARAMELLA FRANCA | Matematica | Sabato | 11:15 | 12:15 |
45 | SORGENTE MELANIA | Italiano | Sabato | 10:15 | 11:15 |
46 | TERRONE ELENA | Informatica | Mercoledì | 09:15 | 10:15 |
47 | TULIMIERO LAURA | Matematica | Mercoledì | 09:15 | 10:15 |
48 | ZACCARIA ANTONIETTA | Italiano |
Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni che per poter parlare con il docente bisogna prenotarsi attraverso la funzione che si trova all'interno del registro Argo.
Nel caso abbiate problemi potete contattare la scuola che vi aiuterà a risolverli.