Docenti
Docenti Organigramma
Tipologia
Scuola/Istituto
Cosa fa
Anno Scolastico 2024/2025
Cognome e Nome | Disciplina | |
Aiello Rossella | Informatica | |
Annunziata Giuseppina | sostegno | |
Apicella Gelsomina | lingua e civiltà straniera (inglese) | |
Auricchio Brigida | ||
Avagliano Rita | filosofia e storia | |
Avagliano Sonia | lettere, latino | |
Avella Annamaria | matematica e fisica | |
Barrella Daniela | ||
Basta Dario | ||
Berretti Isabella | scienze motorie e sportive | |
Bertone Bruno | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Bisogno Loredana | lingua e civiltà straniera (inglese) | |
Bisogno Teresa | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Bucciarelli Paola | lettere, latino | |
Buono Enza | sostegno | |
Cammarota Gaetano | lettere, latino | |
Carpentieri Michela | lettere, latino | |
Carratù Dolores | lettere, latino | |
Casaburi Maria | sostegno | |
Chirico Maria Antonietta | filosofia e storia | |
Cioffi Giovanni | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Ciorlieri Franca | matematica e fisica | |
Civale Bernadetta | ||
Concilio Mariano | matematica | |
Consalvo Annamaria | ||
Costabile Annachiara | ||
Criscuolo Maria Luisa | lettere, latino | |
D’Arienzo Paola | filosofia e storia | |
D’Auria Erminia | lettere, latino | |
De Matteo Giovanna | matematica | |
De Venezia Lucia | lettere, latino | |
De Vivo Pasquale | matematica e fisica | |
Della Monica Iolanda | religione | |
Di Gennaro Angela | lettere, latino | |
Di Giuseppe Giuseppe | matematica e fisica | |
Di Marino Luca | filosofia e storia | |
Di Napoli Giuseppe | sostegno | |
Di Serio Antonella | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Di Serio Maria | lettere, latino | |
Donadio Matteo | filosofia e storia | |
Falivene Caterina | matematica e fisica | |
Fasano Maria Maddalena | disegno e storia dell'arte | |
Fattorosi di Barnaba Clementina | matematica e fisica | |
Ferraioli Fabiola | scienze motorie e sportive | |
Ferrigno Maddalena | ||
Fiasco Antonio Biagio | lettere, latino | |
Fiorello Rosaria Angela | disegno e storia dell'arte | |
Gallo Stefania | matematica e fisica | |
Giella Raffaella | matematica | |
Giordano Emilia | disegno e storia dell'arte | |
Grassia Tonia | lettere, latino | |
Guariglia Paolo Marino | religione | |
La Manna Francesco | lettere, latino | |
Labadia Rosa | matematica e fisica | |
Lamberti Lorenzo | ||
Lamberti Roberta | ||
Lambiase Antonietta | matematica e fisica | |
Landi Annalisa | ||
Mantovani Monica | matematica e fisica | |
Marotta Anna | ||
Marrocco Maura | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Marsillo Giuseppe | ||
Mazzola Vittorio | filosofia e storia | |
Memoli Massimo | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Mottola Vera | lingua e civiltà straniera (inglese) | |
Napoli Anna | informatica | |
Narbone Elvira Natascia | religione | |
Oliva Maria Luisa | matematica | |
Paolini Adriana | lettere, latino | |
Pasquariello Maria Luisa | lingua e civiltà straniera (inglese) | |
Pepe Loredana | scienze motorie e sportive | |
Pianura Marisa | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Prisco Nicoletta | filosofia, storia | |
Romaldo Felicia | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Ruggiero Aurora | discipline giuridiche ed economiche | |
Russo Anna | inglese | |
Sabini Assunta | matematica e fisica | |
Sammartino Barbara | sostegno | |
Salvato Piangela | lettere, latino | |
Santoro Maria Fausta | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Santoro Paola | matematica e fisica | |
Scermino Emma | matematica | |
Scermino Tiziana | lingua e civiltà straniera (inglese) | |
Sementa Maria Rosaria | lingua e civiltà straniera (inglese) | |
Senatore Anna Maria | lingua e civiltà straniera (inglese) | |
Senatore Annamaria | lettere, latino | |
Siani Massimo | filosofia e storia | |
Simplicio Mara | scienze motorie e sportive | |
Sorrentino Patrizia | scienze motorie e sportive | |
Spatuzzi Daniela | scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia | |
Spetrini Annalisa | disegno e storia dell'arte | |
Tortorella Rachele | religione | |
Troiano Enza | matematica e fisica | |
Troisi Irene | disegno e storia dell'arte | |
Vicidomini Francesca | ||
Vitolo Pietro | scienze motorie e sportive | |
Zammarrelli Maria | lettere, latino | |
Zingaro Maria Teresa | sostegno |
Responsabile
Sede
Liceo Scientifico Statale Andrea Genoino
-
Indirizzo
Via Ernesto Di Marino, 12 - Cava de' Tirreni (SA)
-
CAP
84013
-
Orari
8-13.00
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-