Area Accademica
Scienze Matematiche e Informatiche
Università degli Studi di BARI ALDO MORO | Sito Web | ||
Scienze e gestione delle attività marittime | Taranto | L-28 | sito del corso |
Informatica | BARI | L-31 | sito del corso |
Informatica e Comunicazione Digitale | TARANTO | L-31 | sito del corso |
Informatica e tecnologie per la produzione del software | BARI | L-31 | sito del corso |
Matematica | BARI | L-35 | sito del corso |
Computer science | BARI | LM-18 | sito del corso |
Matematica | BARI | LM-40 | sito del corso |
Patrimonio digitale. Musei, Archivi, Biblioteche | BARI | LM-43 | sito del corso |
Sicurezza Informatica | TARANTO | LM-66 | sito del corso |
Data Science | BARI | LM-Data | sito del corso |
Politecnico di BARI | Sito Web | ||
Trasformazione Digitale | BARI | LM-Data | sito del corso |
Università degli Studi della BASILICATA | Sito Web | ||
Scienze e Tecnologie Informatiche | POTENZA | L-31 | sito del corso |
Matematica | POTENZA | L-35 | sito del corso |
Matematica | POTENZA | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi di BOLOGNA | Sito Web | ||
Informatica | BOLOGNA | L-31 | sito del corso |
Informatica per il Management | BOLOGNA | L-31 | sito del corso |
Ingegneria e Scienze Informatiche | CESENA | L-31 | sito del corso |
Matematica | BOLOGNA | L-35 | sito del corso |
Artificial Intelligence | BOLOGNA | LM-18 | sito del corso |
Informatica | BOLOGNA | LM-18 | sito del corso |
Ingegneria e Scienze Informatiche | CESENA | LM-18 | sito del corso |
Matematica | BOLOGNA | LM-40 | sito del corso |
Digital humanities and digital knowledge | BOLOGNA | LM-43 | sito del corso |
Statistica, economia e impresa | BOLOGNA | LM-82 | sito del corso |
Statistical sciences | BOLOGNA | LM-82 | sito del corso |
Digital transformation management | CESENA | LM-91 | sito del corso |
Governance e politiche dell’innovazione digitale | BOLOGNA | LM-91 | sito del corso |
Libera Università di BOLZANO | Sito Web | ||
Informatica | BOLZANO | L-31 | sito del corso |
Informatica e Management delle Aziende digitali | BOLZANO | L-31 | sito del corso |
Data Science Computazionale | BOLZANO | LM-18 | sito del corso |
Ingegneria del Software per i Sistemi Informativi | BOLZANO | LM-18 | sito del corso |
Università degli Studi di BRESCIA | Sito Web | ||
Analytics and Data Science for Economics and Management | BRESCIA | LM-Data | sito del corso |
Università degli Studi di CAGLIARI | Sito Web | ||
Informatica | CAGLIARI | L-31 | sito del corso |
Informatica Applicata e Data Analytics | CAGLIARI | L-31 | sito del corso |
Matematica | CAGLIARI | L-35 | sito del corso |
Informatica | CAGLIARI | LM-18 | sito del corso |
Matematica | CAGLIARI | LM-40 | sito del corso |
Data Science, Business Analytics e Innovazione | CAGLIARI | LM-91 | sito del corso |
Università della CALABRIA | Sito Web | ||
INFORMATICA | RENDE | L-31 | sito del corso |
Matematica | RENDE | L-35 | sito del corso |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COMPUTER SCIENCE | RENDE | LM-18 | sito del corso |
Mathematics | RENDE | LM-40 | sito del corso |
Gestione e Conservazione dei Documenti digitali | RENDE | LM-43 | sito del corso |
Data Science per le Strategie Aziendali | RENDE | LM-82 | sito del corso |
Università degli Studi di CAMERINO | Sito Web | ||
Informatica | CAMERINO | L-31 | sito del corso |
Informatica per la Comunicazione Digitale | CAMERINO | L-31 | sito del corso |
Matematica e Applicazioni | CAMERINO | L-35 | sito del corso |
Informatica - Computer Science | CAMERINO | LM-18 | sito del corso |
Matematica e Applicazioni - Mathematics and Applications | CAMERINO | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi di CATANIA | Sito Web | ||
Informatica | CATANIA | L-31 | sito del corso |
Matematica | CATANIA | L-35 | sito del corso |
Informatica | CATANIA | LM-18 | sito del corso |
Matematica | CATANIA | LM-40 | sito del corso |
Scienze del testo per le professioni digitali | CATANIA | LM-43 | |
Data Science | CATANIA | LM-Data | |
Università degli Studi di FERRARA | Sito Web | ||
Informatica | FERRARA | L-31 | sito del corso |
Matematica | FERRARA | L-35 | sito del corso |
Matematica | FERRARA | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi di FIRENZE | Sito Web | ||
Informatica | FIRENZE | L-31 | sito del corso |
Matematica | FIRENZE | L-35 | sito del corso |
Informatica | FIRENZE | LM-18 | sito del corso |
Matematica | FIRENZE | LM-40 | sito del corso |
Statistica e data science | FIRENZE | LM-82 | sito del corso |
Università degli Studi di FOGGIA | Sito Web | ||
INNOVAZIONE DIGITALE E COMUNICAZIONE | FOGGIA | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi di GENOVA | Sito Web | ||
Maritime Science and Technology | GENOVA | L-28 | sito del corso |
Informatica | GENOVA | L-31 | sito del corso |
Matematica | GENOVA | L-35 | sito del corso |
Statistica Matematica e Trattamento Informatico dei Dati (SMID) | GENOVA | L-35 | sito del corso |
Computer Science | GENOVA | LM-18 | sito del corso |
Matematica | GENOVA | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | Sito Web | ||
Informatica | VARESE | L-31 | sito del corso |
Matematica | COMO | L-35 | sito del corso |
Informatica | VARESE | LM-18 | sito del corso |
Matematica | COMO | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi de L'AQUILA | Sito Web | ||
Informatica | L'AQUILA | L-31 | sito del corso |
Matematica | L'AQUILA | L-35 | sito del corso |
Informatica | L'AQUILA | LM-18 | sito del corso |
Matematica | L'AQUILA | LM-40 | sito del corso |
Ingegneria Matematica | L'AQUILA | LM-44 | sito del corso |
Mathematical Modelling | L'AQUILA | LM-44 | sito del corso |
DATA SCIENCE APPLICATA | L'AQUILA | LM-Data | sito del corso |
Università degli Studi di MESSINA | Sito Web | ||
Scienze e tecnologie della navigazione | MESSINA | L-28 | sito del corso |
Informatica | MESSINA | L-31 | sito del corso |
Matematica | MESSINA | L-35 | sito del corso |
Engineering and Computer Science | MESSINA | LM-18 | sito del corso |
Matematica | MESSINA | LM-40 | sito del corso |
Data Science | MESSINA | LM-Data | sito del corso |
Università degli Studi di MILANO | Sito Web | ||
Informatica | MILANO | L-31 | sito del corso |
Informatica musicale | MILANO | L-31 | sito del corso |
Informatica per la Comunicazione Digitale | MILANO | L-31 | sito del corso |
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche | MILANO | L-31 | sito del corso |
Matematica | MILANO | L-35 | sito del corso |
Informatica | MILANO | LM-18 | sito del corso |
Matematica | MILANO | LM-40 | sito del corso |
Sicurezza informatica | MILANO | LM-66 | sito del corso |
Data Science for Economics | MILANO | LM-Data | sito del corso |
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | Sito Web | ||
Informatica | MILANO | L-31 | sito del corso |
MATEMATICA | MILANO | L-35 | sito del corso |
Informatica | MILANO | LM-18 | sito del corso |
MATEMATICA | MILANO | LM-40 | sito del corso |
BIOSTATISTICA | MILANO | LM-82 | sito del corso |
Scienze statistiche ed economiche | MILANO | LM-82 | sito del corso |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY | MILANO | LM-91 | |
DATA SCIENCE | MILANO | LM-Data | sito del corso |
Politecnico di MILANO | Sito Web | ||
Engineering Physics - Ingegneria Fisica | MILANO | LM-44 | sito del corso |
Mathematical Engineering - Ingegneria Matematica | MILANO | LM-44 | sito del corso |
Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | Sito Web | ||
Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence | MILANO | L-35 | sito del corso |
Data Science and Business Analytics | MILANO | LM-82 | sito del corso |
Cyber Risk Strategy and Governance | MILANO | LM-91 | sito del corso |
Università Cattolica del Sacro Cuore | Sito Web | ||
Matematica | BRESCIA | L-35 | sito del corso |
Matematica | BRESCIA | LM-40 | sito del corso |
Data analytics for business | MILANO | LM-82 | sito del corso |
Applied data science for banking and finance | BRESCIA | LM-91 | sito del corso |
Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI | Sito Web | ||
Intelligenza Artificiale, impresa e società | MILANO | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | Sito Web | ||
Informatica | MODENA | L-31 | sito del corso |
Matematica | MODENA | L-35 | sito del corso |
Informatica | MODENA | LM-18 | sito del corso |
Matematica | MODENA | LM-40 | sito del corso |
Media Education per le Discipline letterarie e l'Editoria | Reggio Emilia | LM-43 | sito del corso |
Università degli Studi del MOLISE | Sito Web | ||
Informatica | PESCHE | L-31 | sito del corso |
Sicurezza dei sistemi software | PESCHE | LM-66 | sito del corso |
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" | Sito Web | ||
Informatica | NAPOLI | L-31 | sito del corso |
Corso di laurea in Matematica | NAPOLI | L-35 | sito del corso |
Informatica | NAPOLI | LM-18 | sito del corso |
Matematica | NAPOLI | LM-40 | sito del corso |
Ingegneria Matematica | NAPOLI | LM-44 | sito del corso |
Quantum Science and Engineering | NAPOLI | LM-44 | sito del corso |
Scienze Statistiche per le Decisioni | NAPOLI | LM-82 | sito del corso |
Data Science | NAPOLI | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Sito Web | ||
Matematica | CASERTA | L-35 | sito del corso |
Matematica | CASERTA | LM-40 | sito del corso |
DATA SCIENCE | CASERTA | LM-Data | |
Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | Sito Web | ||
Conduzione del mezzo navale | NAPOLI | L-28 | sito del corso |
Scienze nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche | NAPOLI | L-28 | sito del corso |
Informatica | NAPOLI | L-31 | sito del corso |
Ingegneria e Scienze Informatiche per la cybersecurity | NOLA | L-31 | |
Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data) | NAPOLI | LM-18 | sito del corso |
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI | Sito Web | ||
Digital Humanities. Beni Culturali e Materie Letterarie | NAPOLI | LM-43 | sito del corso |
Università degli Studi di PADOVA | Sito Web | ||
Informatica | PADOVA | L-31 | sito del corso |
Matematica | PADOVA | L-35 | sito del corso |
Computer Science | PADOVA | LM-18 | sito del corso |
Mathematics | PADOVA | LM-40 | sito del corso |
Mathematical Engineering | PADOVA | LM-44 | sito del corso |
Cybersecurity | PADOVA | LM-66 | sito del corso |
Scienze Statistiche | PADOVA | LM-82 | sito del corso |
Data Science | PADOVA | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi di PALERMO | Sito Web | ||
Informatica | PALERMO | L-31 | sito del corso |
Matematica | PALERMO | L-35 | sito del corso |
Data, Algorithms, and Machine Intelligence | PALERMO | LM-18 | sito del corso |
Matematica | PALERMO | LM-40 | sito del corso |
Statistica e Data Science | PALERMO | LM-82 | sito del corso |
Università degli Studi di PARMA | Sito Web | ||
Informatica | PARMA | L-31 | sito del corso |
Matematica | PARMA | L-35 | sito del corso |
Scienze Informatiche | PARMA | LM-18 | sito del corso |
Matematica | PARMA | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi di PAVIA | Sito Web | ||
Artificial intelligence | PAVIA | L-31 | sito del corso |
Matematica | PAVIA | L-35 | sito del corso |
Matematica | PAVIA | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi di PERUGIA | Sito Web | ||
Informatica | PERUGIA | L-31 | sito del corso |
Matematica | PERUGIA | L-35 | sito del corso |
Informatica | PERUGIA | LM-18 | sito del corso |
MATEMATICA | PERUGIA | LM-40 | sito del corso |
Un.sità Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"-Vercelli | Sito Web | ||
Informatica | ALESSANDRIA | L-31 | sito del corso |
Intelligenza Artificiale e Innovazione Digitale | VERCELLI | LM-18 LM-91 | sito del corso |
Università di PISA | Sito Web | ||
INFORMATICA | PISA | L-31 | sito del corso |
MATEMATICA | PISA | L-35 | sito del corso |
Computer Science | PISA | LM-18 | sito del corso |
Computer Science and Networking | PISA | LM-18 | sito del corso] |
Data Science and Business Informatics | PISA | LM-18 LM-Data | sito del corso |
MATEMATICA | PISA | LM-40 | sito del corso |
Informatica umanistica | PISA | LM-43 | sito del corso |
CYBERSECURITY | PISA | LM-66 | sito del corso] |
Università Politecnica delle MARCHE | Sito Web | ||
DATA SCIENCE PER L'ECONOMIA E LE IMPRESE | ANCONA | LM-91 | |
Università degli Studi EUROPEA di ROMA | Sito Web | ||
Management della Transizione Digitale | ROMA | LM-43 LM-91 |
sito del corso |
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | Sito Web | ||
Applied Computer Science and Artificial Intelligence | ROMA | L-31 | sito del corso |
Informatica | ROMA | L-31 | sito del corso |
Informatica | ROMA | L-31 | sito del corso |
Matematica | ROMA | L-35 | sito del corso |
Scienze matematiche per l’intelligenza artificiale | ROMA | L-35 | sito del corso |
Computer Science | ROMA | LM-18 | sito del corso |
Matematica | ROMA | LM-40 | sito del corso |
Matematica applicata | ROMA | LM-40 | sito del corso |
Cybersecurity | ROMA | LM-66 | sito del corso |
Scienze statistiche | ROMA | LM-82 | sito del corso |
Statistical Methods and Applications | ROMA | LM-82 | sito del corso |
Data Science | ROMA | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | Sito Web | ||
Informatica | ROMA | L-31 | sito del corso |
Matematica | ROMA | L-35 | sito del corso |
Scienze e Tecnologie per i Media | ROMA | L-35 | sito del corso |
Informatica | ROMA | LM-18 | sito del corso |
Matematica Pura e Applicata | ROMA | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi ROMA TRE | Sito Web | ||
Matematica | ROMA | L-35 | sito del corso |
Matematica | ROMA | LM-40 | sito del corso |
Scienze Computazionali | ROMA | LM-40 | sito del corso |
Luiss Libera Un.sità internaz. degli studi sociali Guido Carli | Sito Web | ||
DATA SCIENCE AND MANAGEMENT | ROMA | LM-91 | sito del corso |
Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA | Sito Web | ||
Tecniche informatiche per la gestione dei dati | ROMA | L-31 | sito del corso |
Comunicazione, innovazione ed experience design | ROMA | LM-91 | sito del corso |
Università del SALENTO | Sito Web | ||
Matematica | LECCE | L-35 | sito del corso |
Matematica | LECCE | LM-40 | sito del corso |
Digital Humanities | LECCE | LM-43 | sito del corso |
Università degli Studi di SALERNO | Sito Web | ||
Informatica | FISCIANO | L-31 | sito del corso |
Matematica | FISCIANO | L-35 | sito del corso |
Informatica | FISCIANO | LM-18 | sito del corso |
Matematica | FISCIANO | LM-40 | sito del corso |
Data Science e Gestione dell'Innovazione | FISCIANO | LM-Data | sito del corso |
Università degli Studi di SIENA | Sito Web | ||
Matematica | SIENA | L-35 | sito del corso |
Applied Mathematics - Matematica Applicata | SIENA | LM-40 | sito del corso |
Scienze statistiche per le indagini campionarie | SIENA | LM-82 | sito del corso |
Università Telematica "GIUSTINO FORTUNATO" | Sito Web | ||
Scienze e Tecnologie dei Trasporti | BENEVENTO | L-28 | sito del corso |
Università Telematica PEGASO | Sito Web | ||
INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI | NAPOLI | L-31 | sito del corso |
Università degli Studi di TORINO | Sito Web | ||
Informatica | TORINO | L-31 | sito del corso |
Matematica | TORINO | L-35 | sito del corso |
Matematica per la Finanza e l'Assicurazione | TORINO | L-35 | sito del corso |
Informatica | TORINO | LM-18 | sito del corso |
Matematica | TORINO | LM-40 | sito del corso |
STOCHASTICS AND DATA SCIENCE | TORINO | LM-40 | sito del corso |
Language Technologies and Digital Humanities | TORINO | LM-43 | sito del corso |
Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni | TORINO | LM-82 | sito del corso |
Politecnico di TORINO | Sito Web | ||
Matematica per l'ingegneria | TORINO | L-35 | sito del corso |
Ingegneria matematica | TORINO | LM-44 | sito del corso |
Physics of Complex Systems | TORINO | LM-44 | sito del corso |
Digital Skills for Sustainable Societal Transitions | TORINO | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi di TRENTO | Sito Web | ||
INFORMATICA | TRENTO | L-31 | sito del corso |
MATEMATICA | TRENTO | L-35 | sito del corso |
Informatica | TRENTO | LM-18 | sito del corso |
Matematica | TRENTO | LM-40 | sito del corso |
DATA SCIENCE | TRENTO | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi di TRIESTE | Sito Web | ||
Intelligenza artificiale e data analytics | TRIESTE | L-31 | sito del corso |
Matematica | TRIESTE | L-35 | sito del corso |
Matematica | TRIESTE | LM-40 | sito del corso |
DATA SCIENCE AND SCIENTIFIC COMPUTING | TRIESTE | LM-44 | sito del corso |
Università degli Studi della TUSCIA | Sito Web | ||
Informazione digitale | VITERBO | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi di UDINE | Sito Web | ||
Informatica | UDINE | L-31 | sito del corso |
Internet of Things, Big Data, Machine Learning | UDINE | L-31 | sito del corso |
Scienze e tecnologie multimediali | PORDENONE | L-31 | sito del corso |
Matematica | UDINE | L-35 | sito del corso |
Artificial Intelligence & Cybersecurity | UDINE | LM-18 | sito del corso |
Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell'Informazione | PORDENONE | LM-18 | sito del corso |
Informatica | UDINE | LM-18 | sito del corso |
Matematica | UDINE | LM-40 | sito del corso |
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | Sito Web | ||
Informatica Applicata | URBINO | L-31 | sito del corso |
Informatica Applicata | URBINO | LM-18 | sito del corso |
Università "Ca' Foscari" VENEZIA | Sito Web | ||
Informatica | VENEZIA | L-31 | sito del corso |
Computer Science and Information Technology | VENEZIA | LM-18 | sito del corso |
Digital and Public Humanities | VENEZIA | LM-43 | sito del corso |
Engineering Physics | VENEZIA | LM-44 | sito del corso |
Data Analytics for Business and Society | VENEZIA | LM-91 | sito del corso |
Università degli Studi di VERONA | Sito Web | ||
Bioinformatica | VERONA | L-31 | sito del corso |
Informatica | VERONA | L-31 | sito del corso |
Matematica applicata | VERONA | L-35 | sito del corso |
Artificial intelligence | VERONA | LM-18 | sito del corso |
Ingegneria e scienze informatiche | VERONA | LM-18 | sito del corso |
Medical bioinformatics | VERONA | LM-18 | sito del corso |
Mathematics | VERONA | LM-40 | sito del corso |
Data Science | VERONA | LM-91 | sito del corso |