Quadro Orario Liceo Scientifico

Nuovo Ordinamento

1°biennio

2°biennio

5° Ora 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3      
Storia     2 2 2
Filosofia     3 3 3
Matematica* 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali** 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30

*     con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Quadro Orario Liceo Scientifico

CANRIDGE IGCSE

1°biennio

2°biennio

5° Ora

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
English as a Second Language 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3
1* 1* 1* 1*  
Storia e Geografia 3 3      
Storia     2 2 2
Filosofia     3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Physics 2(1) 2(1) 3(1) 3(1) 3
1* 1* 1* 1*  
Biology 2(1) 2(1) 3(1) 3(1) 3
1* 1* 1* 1*  
Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore 30 30 33 33 30

() Le ore sono in compresenza con lettore di madrelingua

* Ore effettuate con lettore di madrelingua da solo

 

Quadro Orario Liceo Scientifico

POTENZIAMENTO GIURIDICO

1°biennio

2°biennio

5° Ora

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3      
Storia     2 2 2
Filosofia     3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Diritto 1 1     1
Scienze naturali 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore 28 28 30 30 31

 

Quadro Orario Liceo Scientifico

Opzione Scienze Applicate

1°biennio

2°biennio

5° Ora

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3      
Storia     2 2 2
Filosofia     2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali* 3 4 5 5 5
Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra